|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коллекторные группы тёплого пола OVENTROP.Гребенка OVENTROP предназначена для систем напольного отопления с принудительной циркуляцией. Подающая температура до 70*С, давление до 6 Бар. Гребенка смонтирована, с кранами для заполнения и опорожнения, со сливными кранами 1/2" и концевыми пробками 3/4". Присоединение отопительных контуров G 3/4" НР (евроконус), присоединение со стороны подающего и обратного трубопровода 1" НР, плоское(под шаровые краны 140 63 83, 140 63 84, 140 67 08). Подающая гребенка со встроенными вентильными вставками, М 30х1.5, обратная гребенка со встроенными регулирующими вентилями (артикулы 140 40 ...) или с регуляторами расхода с визуальным контролем (артикулы 140 41 ...).
Коллекторы OVENTROP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наименование | Присоединительные размеры | Цена евро |
| 140 10 52 | Монтажный шкаф | ширина 700 мм | 181.74 |
| 140 10 51 | Монтажный шкаф | ширина 560 мм | 160.22 |
| 140 06 92 | глухая пробка | 3/4"ВР | 2.31 |
| 140 06 93 | глухая пробка | 1"ВР | 3.89 |
| 140 06 91 | концевая пробка | 1" | - |
| 140 06 54 | Элемент гребенки на 4 отвода | 1"НГ, 3/4 | 27.81 |
| 140 06 53 | Элемент гребенки на 3 отвода | 1"НГ, 3/4 | 23.58 |
| 140 06 52 | Элемент гребенки на 2 отвода | 1"НГ, 3/4 | 14.76 |
| 140 05 54 | Элемент гребенки на 4 отвода | 1"НГ, 3/4 | 27.81 |
| 140 70 62 | Гребенка (сталь) на 12 конт. | 1"НГ, 3/4 | 171.18 |
| 140 70 61 | Гребенка (сталь) на 11 конт. | 1"НГ, 3/4 | 159.96 |
| 140 70 60 | Гребенка (сталь) на 10 конт. | 1"НГ, 3/4 | 147.39 |
| 140 70 59 | Гребенка (сталь) на 9 конт. | 1"НГ, 3/4 | 134.7 |
| 140 70 58 | Гребенка (сталь) на 8 конт. | 1"НГ, 3/4 | 123.48 |
| 140 70 57 | Гребенка (сталь) на 7 конт. | 1"НГ, 3/4 | 110.9 |
| 140 70 56 | Гребенка (сталь) на 6 конт. | 1"НГ, 3/4 | 96.87 |
| 140 70 55 | Гребенка (сталь) на 5 конт. | 1"НГ, 3/4 | 85.65 |
| 140 70 54 | Гребенка (сталь) на 4 конт. | 1"НГ, 3/4 | 72.96 |
| 140 70 53 | Гребенка (сталь) на 3 конт. | 1"НГ, 3/4 | 60.39 |
| 140 70 52 | Гребенка (сталь) на 2 конт. | 1"НГ, 3/4 | 47.71 |
| 140 56 60 | Гребенка (латунь) на 10 конт. | 1", 3/4 | 198.03 |
| 140 56 59 | Гребенка (латунь) на 9 конт. | 1", 3/4 | 194.68 |
| 140 56 58 | Гребенка (латунь) на 8 конт. | 1", 3/4 | 152.47 |
| 140 56 57 | Гребенка (латунь) на 7 конт. | 1", 3/4 | 149.08 |
| 140 56 56 | Гребенка (латунь) на 6 конт. | 1", 3/4 | 137.36 |
| 140 56 55 | Гребенка (латунь) на 5 конт. | 1", 3/4 | 116.52 |
| 140 56 54 | Гребенка (латунь) на 4 конт. | 1", 3/4 | 98.61 |
| 140 56 53 | Гребенка (латунь) на 3 конт. | 1", 3/4 | 103.04 |
| 140 56 52 | Гребенка (латунь) на 2 конт. | 1", 3/4 | 80.36 |
| 140 10 53 | Монтажный шкаф | ширина 900 мм | 221.79 |
| 140 10 61 | Крепежные хомуты д/гребенки | | 9.61 |
| 140 11 94 | Вентиль для обратной гребенки | Ду 15, 3/4"НРх3/4"ВР | 11.33 |
| 140 63 94 | Шаровой кран Ду 25 1" с резьбовым соединением с плоским уплотнением | Ду 25 1" | 23.58 |
| 141 63 83 | Шаровой кран с плоским уплотнением | Ду 20 G 3/4" BP x G 1 HP | 13.62 |
| 142 63 84 | Шаровой кран с плоским уплотнением | Ду 25 G 1" BP x G 1 HP | 17.85 |
![]() |
Все права защищены, 2024 http://www.vt-termo.ru info@vt-termo.ru 7 (495) 646-01-84 однотрубная система отопления, |