Каталог продукции
Новости компании
12.03.2014 г. - Обновились цены на котлы Unical!

Актуальные цены можно узнать отправив запрос на info@vt-termo.ru или позвонив нам по телефонам +7 (495) 646-01-84; +7(910) 413-99-93

12.02.2014 г. - Распродажа радиаторов Kermi
В Компании ВТ-Термо началась распродажа радиаторов Kermi. Специте узнать новые цены по телефонам нашей компании.

13.09.2012 г. - Не забудьте проверить систему отопления перед наступлением холодов.
Специально для вас мы опубликовали статью о том, как следует проверять систему отопления загородного дома перед зимой.

23.06.2012 г. - Расчет количества радиаторов
Рассчитывайте количество секций радиатора по специальной формуле и в вашей квартире всегда будет комфортная температура.

21.08.2011 г. - Полезная информация
Специально для наших клиентов мы начали публиковать полезные статьи об отопительном оборудовании. Теперь вы всегда сможете узнать что то интересное.
Первая статья рассматривает вопрос
отличия чугунных радиаторов от алюминиевых.


все новости »

Новости мира

Радиаторы DELTA

Стальные панельные радиаторы DELTA

радиатор DELTAДорогие друзья, компания "ВТ Термо" предлагает вам приобрести по выгодным для вас ценам стальные панельные радиаторы Delta.

На нашем складе всегда есть достаточное количество радиаторов для того, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Стальные панельные радиаторы украсят интерьер вашей квартиры и отдадут своё тепло с необычайной щедростью!

Радиаторы стальные панельные DELTA предназначены для монтажа в однотрубных или двухтрубных закрытых системах отопления зданий, в которых в качестве теплоносителя применяется вода или водяные растворы температурой до 110°С.

Радиаторы Delta имеют отличную теплоотдачу, что позволяет использовать их даже в самых морозных условиях. Скоро наступит зима, поэтому рекомендуем вам заранее позаботиться об отопительных приборах и своём здоровье. Мы заверяем вас, что панельные радиаторы Delta помогут вам справиться с холодом, а в связке с терморегуляторами придадут вашему дому комфорт и красивый внешний вид.

Компания "ВТ-Термо" реализует только высококачественные радиаторы DELTA. DELTA - это успех и тепло в вашем доме!


Характеристики радиаторов DELTA

радиаторы delta в ассортиментеРабочее давление: до 0,9 МПа
Испытательное давление: до 1,3 МПа
Этапы обработки поверхности:

· подготовко поверхности по технологии NANOceramic;

· нанесение эпоксиполиэфирного лака;

· катафорезное нанесение лака

Цвет: белый RAL 9010
C (Compact): радиатор с боковым подсоединением – 1/2" ВР
VC (Ventil Compact): радиатор со встроенным термовентилем (тип Heimeier) и нижним подсоединением – 1/2" ВР
Комплектация: радиатор, комплект кронштейнов, ручной воздухоотводчик, заглушка(и), шурупы и дюбели
Упаковка: термоусадочная пузырчатая пленка с картонной защитой кромок и пластиковыми защитными уголками
Тепловая мощность радиаторов: дана при температурном режиме 90 / 70°С – 20°С (температура теплоносителя на входе в прибор 90°С, на выходе 70°С, температура воздуха в помещении 20°С) 

Качество радиаторов DELTA

Мы с уверенностью можем заверить вас, что радиаторы DELTA прослужат вам долго. Именно поэтому на отоплении не стоит экономить. Помните, что качественные радиаторы не могут стоить дешево, в противном случае вы можете наткнуться на подделку и в дальнейшем переплатите дважды. Мы занимаемся продажей только оригинальных радиаторов DELTA и гарантируем их долговечную работу.

Радиаторы DELTA: стальные панельные тип 11

Все цены на радиаторы DELTA указаны в евро. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Высота, мм
Длина, мм
Мощность, Вт
Масса, кг
Емкость, л
Артикул
Цена, EUR
 
C
VC
 
300 400 227 3,5 0,7 11304 29,0 47,8  
500 284 4,4 0,9 11305 33,1 51,7  
600 341 5,3 1,0 11306 37,2 55,6  
700 398 6,2 1,2 11307 41,2 59,5  
800 455 7,0 1,4 11308 45,1 63,2  
900 512 7,9 1,5 11309 48,9 66,8  
1000 569 8,8 1,7 11310 53,2 71,1  
1100 625 9,7 1,9 11311 57,4 75,4  
1200 682 10,6 2,0 11312 61,7 79,6  
1400 796 12,3 2,4 11314 70,2 88,1  
1600 910 14,1 2,7 11316 78,9 96,8  
1800 1023 15,8 3,1 11318 87,4 105,3  
2000 1137 17,6 3,4 11320 95,9 113,8  
2200 1251 19,4 3,7 11322 104,4 122,4  
2400 1364 21,1 4,1 11324 112,9 130,9  
2600 1478 22,9 4,4 11326 121,6 139,6  
2800 1592 24,6 4,8 11328 130,1 148,1  
3000 1706 2,6 5,1 11330 138,7 156,6  
400 400 294 4,8 0,8 11404 32,6 51,8  
500 367 6,0 1,1 11405 37,3 56,3  
600 441 7,2 1,3 11406 41,9 60,8  
700 514 8,4 1,5 11407 46,4 65,1  
800 587 9,6 1,7 11408 50,8 69,3  
900 661 10,8 1,9 11409 55,1 73,5  
1000 734 12,0 2,1 11410 59,9 78,3  
1100 808 13,2 2,3 11411 64,7 83,1  
1200 881 14,4 2,5 11412 69,6 87,9  
1400 1028 16,8 2,9 11414 79,2 97,5  
1600 1175 19,2 3,4 11416 89,0 107,4  
1800 1322 21,6 3,8 11418 98,7 117,0  
2000 1468 24,0 4,2 11420 108,3 126,6  
2200 1615 26,4 4,6 11422 117,9 136,2  
2400 1762 28,8 5,0 11424 127,5 145,9  
2600 1909 31,2 5,5 11426 137,4 155,7  
2800 2056 33,6 5,9 11428 147,0 165,3  
3000 2203 36,0 6,3 11430 156,6 174,9  
500 400 357 6,2 1,0 11504 36,2 55,5  
500 446 7,7 1,3 11505 41,5 60,6  
600 535 9,2 1,5 11506 46,7 65,6  
700 624 10,8 1,8 11507 51,8 70,5  
800 713 12,3 2,0 11508 56,7 75,3  
900 803 13,9 2,3 11509 61,6 80,0  
1000 892 15,4 2,5 11510 67,0 85,4  
1100 981 16,9 2,8 11511 72,4 90,8  
1200 1070 18,5 3,0 11512 77,8 96,2  
1400 1248 21,6 3,5 11514 88,7 107,0  
1600 1427 24,6 4,0 11516 99,7 118,1  
1800 1605 27,7 4,5 11518 110,5 128,9  
2000 1783 30,8 5,0 11520 121,4 139,7  
2200 1962 33,9 5,5 11522 132,2 150,5  
2400 2140 37,0 6,0 11524 143,0 161,3  
2600 2318 40,0 6,5 11526 154,1 172,4  
2800 2497 43,1 7,0 11528 164,9 183,2  
3000 2675 46,2 7,5 11530 175,7 194,0  
600 400 428 7,4 1,2 11604 39,9 59,2  
500 535 9,3 1,5 11605 45,8 64,8  
600 642 11,2 1,8 11606 51,5 70,4  
700 749 13,0 2,1 11607 57,1 75,8  
800 856 14,9 2,4 11608 62,6 81,2  
900 963 16,7 2,7 11609 68,0 86,4  
1000 1070 18,6 3,0 11610 74,0 92,4  
1100 1177 20,5 3,3 11611 80,0 98,3  
1200 1284 22,3 3,6 11612 86,0 104,3  
1400 1499 26,0 4,2 11614 98,0 116,3  
1600 1713 29,8 4,8 11616 110,2 128,6  
1800 1927 33,5 5,4 11618 122,2 140,6  
2000 2141 37,2 6,0 11620 134,2 152,5  
2200 2355 40,9 6,6 11622 146,2 164,5  
2400 2569 44,6 7,2 11624 158,1 176,5  
2600 2783 48,4 7,8 11626 170,4 188,8  
2800 2997 52,1 8,4 11628 182,4 200,7  
3000 3211 55,8 9,0 11630 194,3 212,7  
900 400 609 11,1 1,7 11904 54,3 73,6  
500 762 13,9 2,2 11905 63,3 82,3  
600 914 16,7 2,6 11906 72,0 90,9  
700 1066 19,5 3,0 11907 80,6 99,3  
800 1219 22,2 3,4 11908 89,0 107,5  
900 1371 25,0 3,9 11909 97,2 115,6  
1000 1523 27,8 4,3 11910 106,3 124,7  
1100 1676 30,6 4,7 11911 115,4 133,7  
1200 1828 33,4 5,2 11912 124,5 142,8  
1400 2132 38,9 6,0 11914 142,6 161,0  
1600 2437 44,5 6,9 11916 161,2 179,6  
1800 2742 50,0 7,7 11918 179,4 197,7  
2000 3046 55,6 8,6 11920 197,6 215,9  
2200 3351 61,2 9,5 11922 215,7 234,1  
2400 3656 66,7 10,3 11924 233,9 252,2  
2600 3960 72,3 11,2 11926 252,5 270,8  
2800 4265 77,8 12,0 11928 270,6 289,0  
3000 4570 83,4 12,9 11930 288,8 307,1  

Радиаторы DELTA: стальные панельные тип 22

Цены на радиаторы DELTA указаны в евро. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Высота, мм
Длина, мм
Мощность, Вт
Масса, кг
Емкость, л
Артикул
Цена, EUR
 
C
VC
 
300 400 469 7,0 1,4 22304 39,8 58,5  
500 586 8,7 1,7 22305 46,6 65,2  
600 704 10,4 2,0 22306 53,4 71,8  
700 821 12,2 2,4 22307 59,9 78,2  
800 938 13,9 2,7 22308 66,4 84,5  
900 1055 15,7 3,1 22309 72,7 90,6  
1000 1173 17,4 3,4 22310 79,7 97,6  
1100 1290 19,1 3,7 22311 86,6 104,5  
1200 1407 20,9 4,1 22312 93,6 111,5  
1400 1642 24,4 4,8 22314 107,5 125,4  
1600 1876 27,8 5,4 22316 121,6 139,5  
1800 2111 31,3 6,1 22318 135,5 153,4  
2000 2345 34,8 6,8 22320 149,4 167,3  
2200 2580 38,3 7,5 22322 163,3 181,2  
2400 2814 41,8 8,2 22324 177,2 195,1  
2600 3049 45,2 8,8 22326 191,3 209,2  
2800 3283 48,7 9,5 22328 205,2 223,1  
3000 3518 52,2 10,2 22330 219,1 237,0  
400 400 599 9,4 1,7 22404 47,1 66,4  
500 748 11,8 2,1 22405 55,3 74,3  
600 898 14,1 2,5 22406 63,3 82,2  
700 1047 16,5 2,9 22407 71,1 89,8  
800 1197 18,8 3,4 22408 78,7 97,3  
900 1347 21,2 3,8 22409 86,2 104,6  
1000 1496 23,5 4,2 22410 94,5 112,8  
1100 1646 25,9 4,6 22411 102,7 121,1  
1200 1796 28,2 5,0 22412 111,0 129,4  
1400 2095 32,9 5,9 22414 127,5 145,9  
1600 2394 37,6 6,7 22416 144,2 162,6  
1800 2693 42,3 7,6 22418 160,8 179,1  
2000 2993 47,0 8,4 22420 177,3 195,6  
2200 3292 51,7 9,2 22422 193,8 212,1  
2400 3591 56,4 10,1 22424 210,3 228,6  
2600 3890 61,1 10,9 22426 227,0 245,4  
2800 4190 65,8 11,8 22428 243,6 261,9  
3000 4489 70,5 12,6 22430 260,0 278,4  
500 400 723 10,9 2,0 22504 53,6 72,8  
500 904 13,6 2,5 22505 62,9 82,0  
600 1085 16,3 3,0 22506 72,2 91,0  
700 1265 19,0 3,5 22507 81,1 99,8  
800 1446 21,8 4,0 22508 89,9 108,5  
900 1627 24,5 4,5 22509 98,5 116,9  
1000 1808 27,2 5,0 22510 108,0 126,4  
1100 1988 29,9 5,5 22511 117,5 135,8  
1200 2169 32,6 6,0 22512 127,0 145,4  
1400 2531 38,1 7,0 22514 146,0 164,3  
1600 2892 43,5 8,0 22516 165,2 183,5  
1800 3254 49,0 9,0 22518 184,1 202,5  
2000 3615 54,4 10,0 22520 203,1 221,4  
2200 3977 59,8 11,0 22522 222,1 240,4  
2400 4338 65,3 12,0 22524 241,0 259,4  
2600 4700 70,7 13,0 22526 260,2 278,6  
2800 5061 76,2 14,0 22528 279,2 297,6  
3000 5423 81,6 15,0 22530 298,2 316,5  
600 400 844 12,8 2,4 22604 60,2 79,5  
500 1055 16,1 3,0 22605 70,8 89,8  
600 1266 19,3 3,6 22606 81,2 100,1  
700 1477 22,5 4,2 22607 91,3 110,0  
800 1688 25,7 4,8 22608 101,2 119,8  
900 1899 28,9 5,4 22609 111,0 129,3  
1000 2110 32,1 6,0 22610 121,6 140,0  
1100 2321 35,3 6,6 22611 132,3 150,7  
1200 2532 38,5 7,2 22612 143,1 161,4  
1400 2954 44,9 8,4 22614 164,4 182,8  
1600 3376 51,4 9,6 22616 186,1 204,4  
1800 3798 57,8 10,8 22618 207,5 225,9  
2000 4220 64,2 12,0 22620 228,9 247,2  
2200 4642 70,6 13,2 22622 250,3 268,7  
2400 5064 77,0 14,4 22624 271,7 290,0  
2600 5486 83,5 15,6 22626 293,4 311,7  
2800 5908 89,9 16,8 22628 314,8 333,1  
3000 6330 96,3 18,0 22630 336,1 354,5  
900 400 1190 20,3 3,4 22904 87,2 106,4  
500 1487 25,4 4,3 22905 103,2 122,3  
600 1784 30,5 5,2 22906 119,0 137,9  
700 2082 35,6 6,0 22907 134,5 153,2  
800 2379 40,6 6,9 22908 149,6 168,1  
900 2676 45,7 7,7 22909 164,4 182,7  
1000 2974 50,8 8,6 22910 180,6 198,9  
1100 3271 55,9 9,5 22911 196,8 215,2  
1200 3569 61,0 10,3 22912 213,1 231,4  
1400 4163 71,1 12,0 22914 245,6 263,9  
1600 4758 81,3 13,8 22916 278,5 296,8  
1800 5353 91,4 15,5 22918 311,0 329,3  
2000 5948 101,6 17,2 22920 343,3 361,8  
2200 6542 111,8 18,9 22922 375,9 394,3  
2400 7137 121,9 20,6 22924 408,4 426,7  
2600 7732 132,1 22,4 22926 441,3 459,6  
2800 8327 142,2 24,1 22928 473,8 492,1  
3000 8921 152,4 25,8 22930 506,2 524,6  

Если у вас возникли вопросы по радиаторам Delta, обращайтесь к нашем менеджерам по телефону 646-01-84. Наши специалисты помогут вам рассчитать необходимые размеры и теплоотдачу радиаторов DELTA. Помните, оригинальные отопительные радиаторы DELTA прослужат вам не один десяток лет.